財務監査
結果報告 | 措置報告 |
---|---|
令和6年4月8日公表 | ― |
令和6年3月18日公表 | ― |
令和6年2月7日公表 | ― |
令和6年1月9日公表 | ― |
令和5年12月8日公表 | ― |
令和5年11月10日公表 | ― |
令和5年10月27日公表(業務委託) | ― |
令和5年10月12日公表 | ― |
令和5年9月15日公表 | ― |
令和5年8月10日公表 | ― |
令和5年7月11日公表 | ― |
令和5年6月12日公表 | ― |
令和5年5月11日公表 | ― |
女川町における令和5年度の監査等の結果は次のとおりです。
結果報告 | 措置報告 |
---|---|
令和6年4月8日公表 | ― |
令和6年3月18日公表 | ― |
令和6年2月7日公表 | ― |
令和6年1月9日公表 | ― |
令和5年12月8日公表 | ― |
令和5年11月10日公表 | ― |
令和5年10月27日公表(業務委託) | ― |
令和5年10月12日公表 | ― |
令和5年9月15日公表 | ― |
令和5年8月10日公表 | ― |
令和5年7月11日公表 | ― |
令和5年6月12日公表 | ― |
令和5年5月11日公表 | ― |
電話:0225-54-3131(内線311)監査委員書記
メール:gikai3@town.onagawa.lg.jp