財務監査
結果報告 | 措置報告 |
---|---|
令和5年4月14日公表 | ― |
令和5年3月15日公表 | ― |
令和5年2月13日公表 | ― |
令和5年1月10日公表 | ― |
令和4年12月9日公表 | ― |
令和4年11月10日公表 | ― |
令和4年11月10日公表(業務委託) | ― |
令和4年10月11日公表 | ― |
令和4年9月15日公表 | ― |
令和4年8月10日公表 | ― |
令和4年7月13日公表 | ― |
令和4年6月10日公表 | ― |
令和4年5月10日公表 | ― |
女川町における令和4年度の監査等の結果は次のとおりです。
結果報告 | 措置報告 |
---|---|
令和5年4月14日公表 | ― |
令和5年3月15日公表 | ― |
令和5年2月13日公表 | ― |
令和5年1月10日公表 | ― |
令和4年12月9日公表 | ― |
令和4年11月10日公表 | ― |
令和4年11月10日公表(業務委託) | ― |
令和4年10月11日公表 | ― |
令和4年9月15日公表 | ― |
令和4年8月10日公表 | ― |
令和4年7月13日公表 | ― |
令和4年6月10日公表 | ― |
令和4年5月10日公表 | ― |
電話:0225-54-3131(内線311)監査委員書記
メール:gikai3@town.onagawa.lg.jp