財務監査
結果報告 | 措置報告 |
---|---|
令和4年3月28日公表 | ― |
令和4年3月15日公表 | ― |
令和4年2月16日公表 | ― |
令和4年1月17日公表 | ― |
令和3年12月16日公表 | ― |
令和3年11月8日公表 | ― |
令和3年10月29日公表(業務委託) | ― |
令和3年10月13日公表 | 令和3年11月25日公表 |
令和3年9月17日公表 | ― |
令和3年8月18日公表 | ― |
令和3年7月2日公表 | ― |
令和3年6月4日公表 | ― |
令和3年5月10日公表 | ― |
女川町における令和3年度の監査等の結果は次のとおりです。
結果報告 | 措置報告 |
---|---|
令和4年3月28日公表 | ― |
令和4年3月15日公表 | ― |
令和4年2月16日公表 | ― |
令和4年1月17日公表 | ― |
令和3年12月16日公表 | ― |
令和3年11月8日公表 | ― |
令和3年10月29日公表(業務委託) | ― |
令和3年10月13日公表 | 令和3年11月25日公表 |
令和3年9月17日公表 | ― |
令和3年8月18日公表 | ― |
令和3年7月2日公表 | ― |
令和3年6月4日公表 | ― |
令和3年5月10日公表 | ― |
電話:0225-54-3131(内線311)監査委員書記
メール:gikai3@town.onagawa.lg.jp