| 日次 | 月日 | 曜日 | 区分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 3月3日 | 月 | 本会議 | 〇 一般質問 |
| 第2日 | 3月4日 | 火 | 本会議 | 〇 一般質問 |
| 〇 補正予算 | ||||
| 〇 一般議案 | ||||
| 〇 条例 | ||||
| 常任委員会 | 〇 総務民生常任委員会 | |||
| 〇 産業教育常任委員会 | ||||
| 第3日 | 3月5日 | 水 | 本会議 | 〇 補正予算 |
| 〇 一般議案 | ||||
| 〇 条例 | ||||
| 〇 当初予算 | ||||
| 〇 施政方針説明 | ||||
| 特別委員会 | 〇 予算審査特別委員会 | |||
| 第4日 | 3月6日 | 木 | 本会議 | 〇 施政方針に対する質疑(午後から開議) |
| 第5日 | 3月7日 | 金 | 特別委員会 | 〇 予算審査特別委員会 |
| 第6日 | 3月8日 | 土 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
| 第7日 | 3月9日 | 日 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
| 第8日 | 3月10日 | 月 | 特別委員会 | 〇 予算審査特別委員会 |
| 第9日 | 3月11日 | 火 | 特別委員会 | 〇 予算審査特別委員会 |
| 第10日 | 3月12日 | 水 | 特別委員会 | 〇 予算審査特別委員会 |
| 本会議 | 〇 当初予算 | |||
| 〇 人事案件 | ||||
| 〇 発議案 | ||||
| 〇 常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件 |
議員一般質問通告一覧表
議員一般質問通告一覧表については、下記ページをご覧ください