順番 | 氏名 | 通告事項 |
---|---|---|
1 | 木村公雄 | 1 ゆぽっぽ再開に伴う工事費用の負担割合は |
2 高等学校等の生徒の通学費補助は平等に | ||
3 令和4年度全国学力調査の結果は | ||
2 | 阿部美紀子 | 1 熊野神社下、土砂対策を |
2 女川町民会議の実行は | ||
3 | 隅田翔 | 1 幼児期・学童期の運動・スポーツについて |
2 鷲神公園の環境整備について | ||
4 | 鈴木良徳 | 1 町内道路(国・県・町道)沿いの植栽帯の管理について |
2 震災遺構の旧女川交番について | ||
3 総合運動場の施設管理について | ||
5 | 佐藤誠一 | 1 公立中学校部活動の地域移行について |
2 地域に根差した町職員の意識と評価について | ||
6 | 阿部律子 | 1 新型コロナ感染対策は |
2 町民バスの更なる利便性向上を | ||
3 緊急通報システムの拡充を | ||
7 | 髙野晃 | 1 使用済み核燃料の現状と今後は |
2 再エネ導入施策の実施状況は | ||
3 清水19号線の進捗状況は | ||
8 | 鈴木公義 | 1 持続可能な浜づくりのために |
【質問者8人・質問事項19件】