順番 | 氏名 | 通告事項 | 質問の相手 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤良一 | 1 学校跡地利用は | 教育長・担当課長 |
2 町内巡回バスの運行について | 町長・担当課長 | ||
2 | 髙野博 | 1 使用済み燃料の実態と町財政のあり方 | 町長・担当課長 |
2 住宅再建支援の充実・見直しを | 町長・担当課長 | ||
3 まちづくりの理念として「協働」を | 町長・担当課長 | ||
3 | 木村征郎 | 1 人口の増減について | 町長・担当課長 |
2 被災者の生活再建について | 町長・担当課長 | ||
3 商店街のあり方について | 町長・担当課長 | ||
4 | 阿部薫 | 1 造成地法面対策は | 町長・担当課長 |
2 戸建災害住宅改善策を | 町長・担当課長 | ||
5 | 宮元潔 | 1 住宅再建支援制度の見直しについて | 町長・担当課長 |
2 シーパルピア周辺の駐車場について | 町長・担当課長 | ||
6 | 平塚勝志 | 1 中心部行政区の整備と高台地区の地番は | 町長・担当課長 |
2 町民バス運行の柔軟な対応を | 町長・担当課長 | ||
7 | 阿部美紀子 | 1 震災から5年、防災設備の再確認を | 町長・担当課長 |
2 心地よい民泊のルール作りを | 町長・担当課長 | ||
3 大沢冠水対策の取り組みは | 町長・担当課長 | ||
8 | 酒井孝正 | 1 商業エリア等の駐車場のあり方・宿泊施設は | 町長・担当課長 |
2 参議院議員選挙投票率向上対策は | 担当課長 | ||
9 | 阿部律子 | 1 事故が起きたら逃げられるのか | 町長・担当課長 |
2 盛土工事に伴う交通手段の改善を | 町長・担当課長 | ||
10 | 伊藤恵悟 | 1 コミュニティーづくりの共通認識を | 町長・担当課長 |
2 震災の教訓を生かして新たな試みを | 町長・担当課長 |
【質問者10人・質問事項23件】