日次 | 月日 | 曜 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 9月3日 | 木 | 本会議 | ○一般質問 |
第2日 | 9月4日 | 金 | 本会議 | ○一般質問 |
○一般議案 | ||||
第3日 | 9月5日 | 土 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第4日 | 9月6日 | 日 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第5日 | 9月7日 | 月 | 本会議 | ○一般議案 |
○条例 | ||||
○補正予算 | ||||
常任委員会 | ○総務民生常任委員会 | |||
○産業教育常任委員会 | ||||
第6日 | 9月8日 | 火 | 本会議 | ○補正予算 |
○決算 | ||||
特別委員会 | ○決算審査特別委員会 | |||
第7日 | 9月9日 | 水 | 特別委員会 | ○決算審査特別委員会 |
第8日 | 9月10日 | 木 | 特別委員会 | ○決算審査特別委員会 |
第9日 | 9月11日 | 金 | 特別委員会 | ○決算審査特別委員会 |
第10日 | 9月12日 | 土 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第11日 | 9月13日 | 日 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第12日 | 9月14日 | 月 | 本会議 | ○決算 |
○一般議案 | ||||
○人事案件 |
議員一般質問通告一覧表
議員一般質問通告一覧表については、下記ページをご覧ください