日次 | 月日 | 曜 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 3月2日 | 月 | 本会議 | ○一般質問 |
第2日 | 3月3日 | 火 | 本会議 | ○一般質問 |
常任委員会 | ○総務民生常任委員会 | |||
○産業教育常任委員会 | ||||
第3日 | 3月4日 | 水 | 本会議 | ○補正予算 |
○一般議案 | ||||
○条例 | ||||
第4日 | 3月5日 | 木 | 本会議 | ○補正予算 |
○一般議案 | ||||
○条例 | ||||
○当初予算 | ||||
○施政方針説明 | ||||
特別委員会 | ○予算審査特別委員会 | |||
第5日 | 3月6日 | 金 | 本会議 | ○施政方針に対する質疑 |
特別委員会 | ○予算審査特別委員会 | |||
○震災復興対策特別委員会 | ||||
第6日 | 3月7日 | 土 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第7日 | 3月8日 | 日 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第8日 | 3月9日 | 月 | 特別委員会 | ○予算審査特別委員会 |
第9日 | 3月10日 | 火 | 特別委員会 | ○予算審査特別委員会 |
第10日 | 3月11日 | 水 | 特別委員会 | ○予算審査特別委員会(午前中) |
第11日 | 3月12日 | 木 | 特別委員会 | ○予算審査特別委員会 |
第12日 | 3月13日 | 金 | 本会議 | ○当初予算 |
○一般議案 | ||||
○発議案 | ||||
○常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査の件 |
議員一般質問通告一覧表
議員一般質問通告一覧表については、下記ページをご覧ください