日次 | 月日 | 曜 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 3月3日 | 月 | 本会議 | 〇一般質問 |
第2日 | 3月4日 | 火 | 本会議 | 〇一般質問 |
常任委員会 | 〇総務民生常任委員会 | |||
〇産業教育常任委員会 | ||||
第3日 | 3月5日 | 水 | 本会議 | 〇補正予算 |
〇一般議案 | ||||
〇条例 | ||||
第4日 | 3月6日 | 木 | 本会議 | 〇一般議案 |
〇条例 | ||||
〇当初予算 | ||||
〇施政方針説明 | ||||
特別委員会 | 〇予算審査特別委員会 | |||
第5日 | 3月7日 | 金 | 本会議 | 〇施政方針に対する質疑 |
特別委員会 | 〇予算審査特別委員会 | |||
〇震災復興対策特別委員会 | ||||
第6日 | 3月8日 | 土 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第7日 | 3月9日 | 日 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第8日 | 3月10日 | 月 | 特別委員会 | 〇予算審査特別委員会 |
第9日 | 3月11日 | 火 | 特別委員会 | 〇予算審査特別委員会(午前中) |
第10日 | 3月12日 | 水 | 特別委員会 | 〇予算審査特別委員会 |
第11日 | 3月13日 | 木 | 特別委員会 | 〇予算審査特別委員会 |
第12日 | 3月14日 | 金 | 本会議 | 〇当初予算 |
〇一般議案 | ||||
〇人事案件 | ||||
〇常任委員会の閉会中の所管 | ||||
事務の継続調査の件 |
議員一般質問通告一覧表
議員一般質問通告一覧表については、下記ページをご覧ください