日次 | 月日 | 曜 | 区分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 9月3日 | 月 | 本会議 | ○一般質問 |
第2日 | 9月4日 | 火 | 本会議 | ○一般質問 |
第3日 | 9月5日 | 水 | 本会議 | ○一般議案 |
○当初予算 | ||||
○補正予算 | ||||
常任委員会 | ○総務民生常任委員会 | |||
○産業教育常任委員会 | ||||
第4日 | 9月6日 | 木 | 本会議 | ○決算 |
特別委員会 | ○決算審査特別委員会 | |||
○震災復興特別委員会 | ||||
第5日 | 9月7日 | 金 | 特別委員会 | ○決算審査特別委員会 |
第6日 | 9月8日 | 土 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第7日 | 9月9日 | 日 | 休会 | 会議規則第9条による休会 |
第8日 | 9月10日 | 月 | 特別委員会 | ○決算審査特別委員会 |
第9日 | 9月11日 | 火 | 特別委員会 | ○決算審査特別委員会 |
第10日 | 9月12日 | 水 | 本会議 | ○決算 |
○一般議案 | ||||
○人事案件 | ||||
○常任委員会の閉会中の所管 | ||||
事務の継続調査の件 |
議員一般質問通告一覧表
議員一般質問通告一覧表については、下記ページをご覧ください